2025

Cities in Minnesota ranked by Other Race Population

This list ranks the 2635 cities in Minnesota based on their Some Other Race (SOR) population, as estimated by the United States Census Bureau. It also highlights population changes in these cities over the past five years.
Updated Feb 10, 2025

Top 5 cities with the largest Other Race population in Minnesota

  • 1
    Minneapolis
    Other Race population in Minneapolis is 36,930
    7.88% of Minneapolis population is Other Race
  • 2
    St. Paul
    Other Race population in St. Paul is 20,651
    6.13% of St. Paul population is Other Race
  • 3
    Bloomington
    Other Race population in Bloomington is 8,459
    8.81% of Bloomington population is Other Race
  • 4
    Burnsville
    Other Race population in Burnsville is 6,624
    9.35% of Burnsville population is Other Race
  • 5
    Richfield
    Other Race population in Richfield is 6,140
    15.02% of Richfield population is Other Race

List of 2635 cities in Minnesota by Other Race Population

Rank by Other Race Population
City
Other Race Population
% of Total City Population
% of Total Minnesota Other Race Population
5 Year Rank Trend
1 Minneapolis 36,930 7.88% 12.19%
2 St. Paul 20,651 6.13% 6.82%
3 Bloomington 8,459 8.81% 2.79%
4 Burnsville 6,624 9.35% 2.19%
5 Richfield 6,140 15.02% 2.03%
6 Rochester 5,563 4.31% 1.84%
7 Brooklyn Park 5,148 5.61% 1.70%
8 4,097 10.75% 1.35%
9 3,977 4.64% 1.31%
10 3,834 4.97% 1.27%
11 3,821 6.16% 1.26%
12 3,773 5.57% 1.25%
13 3,757 23.68% 1.24%
14 3,565 10.03% 1.18%
15 3,499 7.84% 1.15%
16 3,493 15.46% 1.15%
17 3,433 6.94% 1.13%
18 3,426 4.23% 1.13%
19 3,327 4.36% 1.10%
20 3,238 9.93% 1.07%
21 3,121 11.05% 1.03%
22 2,911 3.86% 0.96%
23 2,830 3.91% 0.93%
24 2,799 5.20% 0.92%
25 2,798 10.69% 0.92%
26 2,770 11.60% 0.91%
27 2,700 12.00% 0.89%
28 2,636 11.20% 0.87%
29 2,634 3.86% 0.87%
30 2,472 5.69% 0.82%
31 2,308 4.07% 0.76%
32 2,287 5.80% 0.75%
33 2,215 7.27% 0.73%
34 2,160 9.37% 0.71%
35 2,004 7.89% 0.66%
36 1,998 3.51% 0.66%
37 1,900 2.56% 0.63%
38 1,867 9.35% 0.62%
39 1,772 1.93% 0.58%
40 1,732 7.01% 0.57%
41 1,664 3.56% 0.55%
42 1,574 5.63% 0.52%
43 1,462 5.17% 0.48%
44 1,415 4.80% 0.47%
45 1,334 4.37% 0.44%
46 1,318 2.77% 0.43%
47 1,275 11.04% 0.42%
48 1,242 7.88% 0.41%
49 1,212 22.90% 0.40%
50 1,198 8.15% 0.40%
51 1,129 3.22% 0.37%
52 1,109 7.07% 0.37%
53 1,105 4.78% 0.36%
54 1,094 3.81% 0.36%
55 1,046 4.77% 0.35%
56 1,036 3.64% 0.34%
57 1,034 22.07% 0.34%
58 1,019 4.26% 0.34%
59 998 4.02% 0.33%
60 969 4.96% 0.32%
61 954 4.65% 0.31%
62 948 5.45% 0.31%
63 944 4.49% 0.31%
64 929 7.24% 0.31%
65 922 14.75% 0.30%
66 881 2.57% 0.29%
67 868 11.14% 0.29%
68 808 7.05% 0.27%
69 806 2.71% 0.27%
70 782 3.38% 0.26%
71 770 5.34% 0.25%
72 763 2.81% 0.25%
73 749 2.70% 0.25%
74 747 35.97% 0.25%
75 719 7.49% 0.24%
76 709 25.84% 0.23%
77 689 6.86% 0.23%
78 684 7.62% 0.23%
79 682 12.28% 0.23%
80 661 5.07% 0.22%
81 649 2.65% 0.21%
82 637 4.98% 0.21%
83 632 11.47% 0.21%
83 632 10.64% 0.21%
83 632 4.25% 0.21%
84 629 12.44% 0.21%
85 622 2.77% 0.21%
86 618 2.45% 0.20%
87 600 3.00% 0.20%
88 598 4.53% 0.20%
89 593 6.70% 0.20%
90 592 5.76% 0.20%
91 583 4.28% 0.19%
92 576 7.18% 0.19%
92 576 4.12% 0.19%
92 576 12.92% 0.19%
93 565 19.69% 0.19%
94 561 3.29% 0.19%
95 553 19.36% 0.18%
96 540 21.92% 0.18%
97 538 4.96% 0.18%
98 527 3.50% 0.17%
98 527 7.24% 0.17%
99 502 4.06% 0.17%
100 484 4.50% 0.16%
101 482 2.13% 0.16%
102 463 3.03% 0.15%
103 460 12.11% 0.15%
104 458 2.20% 0.15%
105 457 12.25% 0.15%
106 447 12.96% 0.15%
107 439 3.13% 0.14%
108 438 3.72% 0.14%
109 437 15.98% 0.14%
110 426 37.63% 0.14%
111 415 14.08% 0.14%
112 403 2.68% 0.13%
113 397 4.67% 0.13%
114 395 2.81% 0.13%
115 393 4.24% 0.13%
116 372 2.59% 0.12%
117 359 2.38% 0.12%
118 355 4.11% 0.12%
118 355 7.04% 0.12%
119 344 2.06% 0.11%
120 342 4.85% 0.11%
121 332 8.95% 0.11%
122 330 16.47% 0.11%
123 325 1.89% 0.11%
124 321 3.32% 0.11%
125 320 3.86% 0.11%
126 314 7.86% 0.10%
127 298 7.13% 0.10%
128 290 4.73% 0.10%
129 289 22.08% 0.10%
129 289 1.73% 0.10%
130 286 3.90% 0.09%
131 278 3.82% 0.09%
132 277 2.35% 0.09%
133 276 34.59% 0.09%
133 276 30.03% 0.09%
134 275 6.18% 0.09%
134 275 16.83% 0.09%
135 273 5.84% 0.09%
136 269 5.38% 0.09%
137 261 3.87% 0.09%
138 260 4.89% 0.09%
139 259 3.61% 0.09%
140 255 11.53% 0.08%
141 254 5.71% 0.08%
142 251 4.45% 0.08%
143 250 1.68% 0.08%
144 249 6.78% 0.08%
145 245 8.33% 0.08%
145 245 2.41% 0.08%
146 243 2.16% 0.08%
146 243 9.25% 0.08%
147 241 6.76% 0.08%
148 237 3.38% 0.08%
148 237 3.54% 0.08%
149 232 9.09% 0.08%
149 232 4.92% 0.08%
149 232 4.90% 0.08%
149 232 20.05% 0.08%
150 231 5.28% 0.08%
151 230 2.53% 0.08%
152 229 2.99% 0.08%
152 229 13.27% 0.08%
153 222 6.24% 0.07%
154 220 3.95% 0.07%
155 218 14.80% 0.07%
155 218 36.70% 0.07%
156 217 4.87% 0.07%
157 215 15.27% 0.07%
158 214 5.71% 0.07%
159 210 4.01% 0.07%
160 207 18.92% 0.07%
161 206 10.10% 0.07%
162 200 7.23% 0.07%
163 199 1.16% 0.07%
164 198 1.88% 0.07%
164 198 2.10% 0.07%
165 197 2.80% 0.07%
165 197 3.70% 0.07%
166 190 12.30% 0.06%
167 188 27.37% 0.06%
168 187 3.56% 0.06%
169 185 9.27% 0.06%
169 185 3.90% 0.06%
170 182 70.54% 0.06%
171 181 2.39% 0.06%
172 179 2.82% 0.06%
173 178 3.64% 0.06%
173 178 4.54% 0.06%
174 176 2.17% 0.06%
175 170 9.12% 0.06%
176 167 21.22% 0.06%
177 166 1.23% 0.05%
177 166 4.58% 0.05%
178 163 1.87% 0.05%
179 154 5.89% 0.05%
180 153 2.94% 0.05%
181 151 12.59% 0.05%
182 149 7.54% 0.05%
183 147 29.46% 0.05%
184 146 2.71% 0.05%
185 145 37.47% 0.05%
186 144 4.06% 0.05%
186 144 16.51% 0.05%
186 144 5.16% 0.05%
187 143 2.87% 0.05%
188 140 1.37% 0.05%
189 139 4.61% 0.05%
190 138 25.37% 0.05%
190 138 1.56% 0.05%
191 137 6.92% 0.05%
192 135 3.85% 0.04%
192 135 17.83% 0.04%
192 135 2.10% 0.04%
193 133 3.97% 0.04%
194 128 9.76% 0.04%
194 128 4.64% 0.04%
195 127 20.06% 0.04%
196 126 6.85% 0.04%
196 126 3.94% 0.04%
197 123 5.17% 0.04%
197 123 21.06% 0.04%
198 121 3.04% 0.04%
199 120 5.68% 0.04%
199 120 2.77% 0.04%
200 119 4.27% 0.04%
200 119 3.36% 0.04%
201 117 2.28% 0.04%
202 115 3.12% 0.04%
202 115 2.83% 0.04%
202 115 8.67% 0.04%
203 114 4.06% 0.04%
203 114 2.84% 0.04%
204 113 2.78% 0.04%
204 113 5.70% 0.04%
205 112 2.75% 0.04%
205 112 10.78% 0.04%
206 110 7.10% 0.04%
207 109 1.92% 0.04%
207 109 14.12% 0.04%
208 108 1.80% 0.04%
208 108 7.62% 0.04%
209 107 1.14% 0.04%
210 105 11.97% 0.03%
210 105 5.23% 0.03%
211 104 6.21% 0.03%
212 103 10.68% 0.03%
212 103 3.77% 0.03%
213 102 3.86% 0.03%
214 101 12.15% 0.03%
214 101 19.46% 0.03%
214 101 6.07% 0.03%
215 100 4.91% 0.03%
216 99 4.94% 0.03%
217 98 5.60% 0.03%
217 98 55.06% 0.03%
218 97 16.36% 0.03%
219 96 1.98% 0.03%
219 96 4.28% 0.03%
219 96 4.62% 0.03%
220 95 10.19% 0.03%
220 95 5.05% 0.03%
221 94 4.99% 0.03%
222 93 21.38% 0.03%
223 92 1.77% 0.03%
223 92 1.10% 0.03%
223 92 6.74% 0.03%
223 92 8.63% 0.03%
224 91 6.87% 0.03%
225 90 5.83% 0.03%
225 90 7.02% 0.03%
226 89 6.15% 0.03%
227 88 2.97% 0.03%
228 87 2.40% 0.03%
228 87 7.53% 0.03%
229 86 5.96% 0.03%
229 86 1.21% 0.03%
230 85 9.16% 0.03%
230 85 2.44% 0.03%
230 85 2.91% 0.03%
230 85 6.97% 0.03%
230 85 5.71% 0.03%
231 84 3.41% 0.03%
231 84 7.92% 0.03%
231 84 2.26% 0.03%
232 83 24.41% 0.03%
232 83 9.75% 0.03%
232 83 4.31% 0.03%
232 83 4.30% 0.03%
233 81 4.33% 0.03%
233 81 4.69% 0.03%
233 81 1.42% 0.03%
234 80 5.72% 0.03%
234 80 19.09% 0.03%
234 80 3.96% 0.03%
234 80 14.55% 0.03%
235 79 7.96% 0.03%
235 79 10.56% 0.03%
235 79 10.87% 0.03%
236 78 10.17% 0.03%
236 78 4.19% 0.03%
237 77 1.80% 0.03%
237 77 23.26% 0.03%
237 77 6.70% 0.03%
237 77 10.86% 0.03%
237 77 19.30% 0.03%
238 76 2.56% 0.03%
239 75 11.28% 0.02%
239 75 6.00% 0.02%
239 75 8.30% 0.02%
240 74 8.30% 0.02%
240 74 5.79% 0.02%
240 74 12.05% 0.02%
241 73 12.09% 0.02%
241 73 1.03% 0.02%
241 73 4.61% 0.02%
241 73 19.26% 0.02%
242 72 1.40% 0.02%
242 72 0.88% 0.02%
243 71 1.68% 0.02%
243 71 9.11% 0.02%
243 71 5.87% 0.02%
244 70 1.98% 0.02%
244 70 8.72% 0.02%
244 70 2.73% 0.02%
244 70 6.36% 0.02%
244 70 2.48% 0.02%
245 69 4.86% 0.02%
245 69 2.72% 0.02%
245 69 5.53% 0.02%
245 69 5.52% 0.02%
246 66 15.03% 0.02%
246 66 6.46% 0.02%
247 65 2.07% 0.02%
247 65 12.36% 0.02%
247 65 2.06% 0.02%
247 65 15.85% 0.02%
248 64 9.43% 0.02%
248 64 4.55% 0.02%
248 64 10.29% 0.02%
248 64 3.38% 0.02%
248 64 2.85% 0.02%
248 64 2.49% 0.02%
249 63 3.90% 0.02%
249 63 5.22% 0.02%
249 63 9.47% 0.02%
249 63 2.24% 0.02%
249 63 4.51% 0.02%
249 63 9.86% 0.02%
250 62 8.16% 0.02%
250 62 5.97% 0.02%
250 62 5.35% 0.02%
250 62 3.05% 0.02%
251 61 2.19% 0.02%
251 61 3.48% 0.02%
251 61 5.76% 0.02%
251 61 6.33% 0.02%
251 61 5.87% 0.02%
251 61 6.40% 0.02%
252 60 3.11% 0.02%
252 60 9.40% 0.02%
252 60 6.91% 0.02%
252 60 4.78% 0.02%
252 60 8.15% 0.02%
252 60 6.94% 0.02%
252 60 2.58% 0.02%
252 60 14.56% 0.02%
253 59 2.55% 0.02%
253 59 0.67% 0.02%
253 59 4.36% 0.02%
253 59 1.62% 0.02%
253 59 4.56% 0.02%
253 59 1.37% 0.02%
253 59 3.54% 0.02%
253 59 39.33% 0.02%
253 59 4.56% 0.02%
253 59 2.56% 0.02%
253 59 1.96% 0.02%
254 58 4.53% 0.02%
254 58 4.20% 0.02%
254 58 27.62% 0.02%
255 57 2.60% 0.02%
255 57 3.61% 0.02%
255 57 1.10% 0.02%
255 57 2.14% 0.02%
255 57 4.32% 0.02%
255 57 1.52% 0.02%
255 57 8.02% 0.02%
255 57 10.23% 0.02%
255 57 11.92% 0.02%
255 57 4.26% 0.02%
255 57 17.27% 0.02%
255 57 10.42% 0.02%
256 56 1.90% 0.02%
256 56 5.14% 0.02%
256 56 7.05% 0.02%
256 56 4.49% 0.02%
256 56 3.81% 0.02%
257 55 1.38% 0.02%
257 55 2.40% 0.02%
257 55 5.13% 0.02%
257 55 10.28% 0.02%
257 55 2.98% 0.02%
257 55 11.29% 0.02%
257 55 5.54% 0.02%
258 54 11.84% 0.02%
258 54 2.36% 0.02%
258 54 2.46% 0.02%
258 54 4.81% 0.02%
258 54 10.23% 0.02%
258 54 11.27% 0.02%
258 54 2.99% 0.02%
259 53 2.11% 0.02%
259 53 4.96% 0.02%
259 53 11.57% 0.02%
259 53 35.81% 0.02%
259 53 18.09% 0.02%
259 53 1.46% 0.02%
260 52 2.37% 0.02%
260 52 3.30% 0.02%
260 52 9.49% 0.02%
260 52 1.63% 0.02%
260 52 3.72% 0.02%
261 51 9.31% 0.02%
261 51 28.33% 0.02%
261 51 12.78% 0.02%
262 50 10.08% 0.02%
262 50 3.28% 0.02%
262 50 6.05% 0.02%
262 50 1.24% 0.02%
263 49 4.04% 0.02%
263 49 3.47% 0.02%
263 49 1.99% 0.02%
263 49 1.17% 0.02%
264 48 2.23% 0.02%
264 48 1.45% 0.02%
264 48 8.16% 0.02%
264 48 2.29% 0.02%
264 48 2.37% 0.02%
264 48 16.27% 0.02%
265 47 22.71% 0.02%
265 47 3.28% 0.02%
265 47 3.82% 0.02%
265 47 2.59% 0.02%
265 47 2.63% 0.02%
265 47 4.55% 0.02%
265 47 2.37% 0.02%
265 47 2.07% 0.02%
266 46 5.32% 0.02%
266 46 3.37% 0.02%
266 46 8.66% 0.02%
267 45 2.39% 0.01%
267 45 5.43% 0.01%
267 45 3.07% 0.01%
267 45 5.17% 0.01%
267 45 3.81% 0.01%
267 45 5.91% 0.01%
267 45 1.31% 0.01%
267 45 5.07% 0.01%
268 44 6.57% 0.01%
268 44 1.80% 0.01%
268 44 14.72% 0.01%
268 44 8.73% 0.01%
268 44 2.80% 0.01%
268 44 8.53% 0.01%
268 44 2.41% 0.01%
268 44 16.86% 0.01%
268 44 2.68% 0.01%
268 44 7.09% 0.01%
269 43 14.19% 0.01%
269 43 4.26% 0.01%
269 43 1.17% 0.01%
269 43 15.58% 0.01%
270 42 13.55% 0.01%
270 42 1.51% 0.01%
270 42 1.72% 0.01%
270 42 5.66% 0.01%
270 42 1.85% 0.01%
270 42 24.56% 0.01%
270 42 5.07% 0.01%
270 42 8.16% 0.01%
271 41 2.12% 0.01%
271 41 2.26% 0.01%
271 41 13.58% 0.01%
271 41 2.99% 0.01%
271 41 10.70% 0.01%
271 41 3.06% 0.01%
271 41 2.51% 0.01%
271 41 3.77% 0.01%
272 40 0.98% 0.01%
272 40 8.18% 0.01%
272 40 9.98% 0.01%
272 40 1.54% 0.01%
272 40 2.50% 0.01%
272 40 1.74% 0.01%
272 40 7.03% 0.01%
272 40 8.28% 0.01%
272 40 7.12% 0.01%
273 39 7.14% 0.01%
273 39 10.83% 0.01%
273 39 7.24% 0.01%
273 39 1.23% 0.01%
273 39 8.53% 0.01%
273 39 1.31% 0.01%
273 39 15.79% 0.01%
273 39 5.21% 0.01%
273 39 1.42% 0.01%
274 38 3.83% 0.01%
274 38 4.91% 0.01%
274 38 3.09% 0.01%
274 38 4.43% 0.01%
274 38 5.62% 0.01%
274 38 5.09% 0.01%
274 38 2.20% 0.01%
274 38 4.24% 0.01%
274 38 18.54% 0.01%
275 37 2.66% 0.01%
275 37 1.56% 0.01%
275 37 7.02% 0.01%
275 37 2.10% 0.01%
275 37 8.47% 0.01%
275 37 7.09% 0.01%
275 37 10.88% 0.01%
275 37 3.22% 0.01%
275 37 3.62% 0.01%
275 37 4.30% 0.01%
275 37 5.64% 0.01%
276 36 1.42% 0.01%
276 36 1.80% 0.01%
276 36 17.22% 0.01%
276 36 9.21% 0.01%
276 36 3.81% 0.01%
276 36 7.59% 0.01%
276 36 6.96% 0.01%
276 36 6.53% 0.01%
276 36 2.65% 0.01%
276 36 1.32% 0.01%
277 35 5.08% 0.01%
277 35 2.69% 0.01%
277 35 4.24% 0.01%
277 35 10.84% 0.01%
277 35 6.48% 0.01%
277 35 1.91% 0.01%
277 35 3.57% 0.01%
277 35 1.97% 0.01%
277 35 7.17% 0.01%
277 35 11.90% 0.01%
277 35 6.04% 0.01%
278 34 30.63% 0.01%
278 34 5.47% 0.01%
278 34 2.97% 0.01%
278 34 11.76% 0.01%
278 34 8.83% 0.01%
279 33 2.20% 0.01%
279 33 9.43% 0.01%
279 33 4.06% 0.01%
279 33 2.55% 0.01%
279 33 1.83% 0.01%
279 33 3.31% 0.01%
279 33 12.99% 0.01%
279 33 29.20% 0.01%
279 33 12.00% 0.01%
279 33 2.88% 0.01%
279 33 2.14% 0.01%
279 33 9.19% 0.01%
279 33 10.00% 0.01%
279 33 1.69% 0.01%
280 32 3.31% 0.01%
280 32 2.68% 0.01%
280 32 6.99% 0.01%
280 32 2.51% 0.01%
280 32 1.16% 0.01%
280 32 5.07% 0.01%
280 32 13.45% 0.01%
280 32 2.11% 0.01%
280 32 2.18% 0.01%
280 32 6.69% 0.01%
280 32 3.74% 0.01%
280 32 2.13% 0.01%
280 32 1.66% 0.01%
281 31 15.98% 0.01%
281 31 2.73% 0.01%
281 31 1.48% 0.01%
281 31 6.95% 0.01%
281 31 7.91% 0.01%
281 31 6.20% 0.01%
281 31 6.80% 0.01%
281 31 4.75% 0.01%
281 31 8.27% 0.01%
281 31 2.98% 0.01%
281 31 4.48% 0.01%
281 31 6.97% 0.01%
282 30 5.19% 0.01%
282 30 5.66% 0.01%
282 30 3.01% 0.01%
282 30 1.65% 0.01%
282 30 4.84% 0.01%
282 30 3.10% 0.01%
282 30 9.04% 0.01%
282 30 10.17% 0.01%
282 30 1.92% 0.01%
282 30 14.29% 0.01%
282 30 4.25% 0.01%
282 30 4.08% 0.01%
282 30 4.03% 0.01%
282 30 2.17% 0.01%
282 30 1.51% 0.01%
283 29 2.15% 0.01%
283 29 2.35% 0.01%
283 29 6.28% 0.01%
283 29 10.28% 0.01%
283 29 1.63% 0.01%
283 29 1.45% 0.01%
283 29 5.41% 0.01%
283 29 2.04% 0.01%
283 29 2.63% 0.01%
283 29 5.71% 0.01%
284 28 8.28% 0.01%
284 28 2.06% 0.01%
284 28 6.83% 0.01%
284 28 1.71% 0.01%
284 28 2.04% 0.01%
284 28 5.96% 0.01%
284 28 2.78% 0.01%
284 28 1.44% 0.01%
284 28 1.78% 0.01%
284 28 2.62% 0.01%
284 28 4.42% 0.01%
284 28 1.26% 0.01%
284 28 5.35% 0.01%
285 27 3.88% 0.01%
285 27 0.99% 0.01%
285 27 6.92% 0.01%
285 27 5.21% 0.01%
285 27 0.72% 0.01%
285 27 4.31% 0.01%
285 27 8.11% 0.01%
285 27 2.69% 0.01%
285 27 6.40% 0.01%
285 27 2.94% 0.01%
285 27 1.18% 0.01%
285 27 1.32% 0.01%
285 27 4.84% 0.01%
285 27 12.56% 0.01%
285 27 5.16% 0.01%
285 27 5.47% 0.01%
285 27 1.95% 0.01%
285 27 0.91% 0.01%
285 27 5.47% 0.01%
286 26 13.13% 0.01%
286 26 10.74% 0.01%
286 26 38.24% 0.01%
286 26 13.07% 0.01%
286 26 2.43% 0.01%
286 26 5.36% 0.01%
286 26 3.21% 0.01%
286 26 8.84% 0.01%
286 26 2.37% 0.01%
286 26 3.36% 0.01%
286 26 8.36% 0.01%
286 26 3.95% 0.01%
286 26 7.30% 0.01%
286 26 5.94% 0.01%
286 26 0.91% 0.01%
286 26 2.18% 0.01%
286 26 5.22% 0.01%
286 26 3.84% 0.01%
286 26 2.22% 0.01%
287 25 1.66% 0.01%
287 25 8.06% 0.01%
287 25 8.99% 0.01%
287 25 5.22% 0.01%
287 25 12.02% 0.01%
287 25 2.97% 0.01%
287 25 17.48% 0.01%
287 25 13.30% 0.01%
287 25 4.93% 0.01%
287 25 4.34% 0.01%
287 25 3.16% 0.01%
287 25 6.16% 0.01%
287 25 7.58% 0.01%
287 25 4.39% 0.01%
287 25 1.69% 0.01%
287 25 3.14% 0.01%
287 25 5.54% 0.01%
287 25 4.35% 0.01%
287 25 1.83% 0.01%
288 24 0.86% 0.01%
288 24 1.94% 0.01%
288 24 1.13% 0.01%
288 24 3.28% 0.01%
288 24 1.38% 0.01%
288 24 5.73% 0.01%
288 24 0.28% 0.01%
288 24 19.35% 0.01%
288 24 3.14% 0.01%
288 24 3.56% 0.01%
288 24 4.28% 0.01%
288 24 5.77% 0.01%
288 24 2.33% 0.01%
288 24 7.41% 0.01%
288 24 2.49% 0.01%
288 24 1.75% 0.01%
288 24 4.23% 0.01%
288 24 13.56% 0.01%
288 24 4.55% 0.01%
288 24 5.77% 0.01%
288 24 2.05% 0.01%
289 23 0.48% 0.01%
289 23 4.14% 0.01%
289 23 1.14% 0.01%
289 23 2.78% 0.01%
289 23 3.07% 0.01%
289 23 3.59% 0.01%
289 23 3.01% 0.01%
289 23 1.91% 0.01%
289 23 3.05% 0.01%
289 23 3.76% 0.01%
289 23 3.78% 0.01%
289 23 15.97% 0.01%
289 23 1.98% 0.01%
289 23 13.14% 0.01%
289 23 5.93% 0.01%
289 23 4.35% 0.01%
289 23 5.30% 0.01%
289 23 2.67% 0.01%
289 23 1.53% 0.01%
289 23 4.09% 0.01%
290 22 2.70% 0.01%
290 22 1.02% 0.01%
290 22 1.90% 0.01%
290 22 30.56% 0.01%
290 22 2.49% 0.01%
290 22 2.32% 0.01%
290 22 13.33% 0.01%
290 22 1.92% 0.01%
290 22 9.69% 0.01%
290 22 2.37% 0.01%
290 22 4.78% 0.01%
290 22 2.63% 0.01%
290 22 2.35% 0.01%
290 22 4.04% 0.01%
290 22 3.05% 0.01%
290 22 6.79% 0.01%
290 22 2.63% 0.01%
290 22 6.38% 0.01%
290 22 1.42% 0.01%
291 21 2.70% 0.01%
291 21 5.97% 0.01%
291 21 1.88% 0.01%
291 21 2.97% 0.01%
291 21 1.11% 0.01%
291 21 4.66% 0.01%
291 21 3.40% 0.01%
291 21 2.22% 0.01%
291 21 4.38% 0.01%
291 21 10.77% 0.01%
291 21 3.60% 0.01%
291 21 4.91% 0.01%
291 21 6.21% 0.01%
291 21 2.75% 0.01%
291 21 9.13% 0.01%
291 21 4.02% 0.01%
291 21 1.82% 0.01%
292 20 1.36% 0.01%
292 20 9.95% 0.01%
292 20 1.45% 0.01%
292 20 2.29% 0.01%
292 20 3.76% 0.01%
292 20 9.62% 0.01%
292 20 2.48% 0.01%
292 20 5.33% 0.01%
292 20 0.89% 0.01%
292 20 0.83% 0.01%
292 20 3.67% 0.01%
292 20 4.78% 0.01%
292 20 6.08% 0.01%
292 20 4.48% 0.01%
292 20 5.19% 0.01%
292 20 1.52% 0.01%
292 20 4.42% 0.01%
292 20 3.44% 0.01%
292 20 10.99% 0.01%
292 20 3.26% 0.01%
292 20 3.47% 0.01%
292 20 3.66% 0.01%
292 20 0.71% 0.01%
292 20 1.81% 0.01%
293 19 3.73% 0.01%
293 19 5.64% 0.01%
293 19 6.83% 0.01%
293 19 0.66% 0.01%
293 19 3.83% 0.01%
293 19 0.89% 0.01%
293 19 2.39% 0.01%
293 19 6.23% 0.01%
293 19 2.77% 0.01%
293 19 1.20% 0.01%
293 19 3.45% 0.01%
293 19 1.44% 0.01%
293 19 2.45% 0.01%
293 19 2.94% 0.01%
293 19 2.24% 0.01%
293 19 2.15% 0.01%
293 19 12.50% 0.01%
293 19 14.07% 0.01%
293 19 22.09% 0.01%
293 19 2.29% 0.01%
293 19 6.91% 0.01%
293 19 7.76% 0.01%
294 18 3.21% 0.01%
294 18 8.26% 0.01%
294 18 2.05% 0.01%
294 18 1.97% 0.01%
294 18 1.96% 0.01%
294 18 1.35% 0.01%
294 18 3.80% 0.01%
294 18 7.47% 0.01%
294 18 1.07% 0.01%
294 18 0.80% 0.01%
294 18 0.83% 0.01%
294 18 3.87% 0.01%
294 18 2.76% 0.01%
294 18 1.71% 0.01%
294 18 2.06% 0.01%
294 18 5.54% 0.01%
294 18 3.20% 0.01%
294 18 11.61% 0.01%
294 18 6.02% 0.01%
294 18 9.89% 0.01%
294 18 3.85% 0.01%
294 18 1.59% 0.01%
294 18 1.95% 0.01%
294 18 6.36% 0.01%
294 18 4.04% 0.01%
294 18 1.77% 0.01%
295 17 4.14% 0.01%
295 17 4.09% 0.01%
295 17 8.90% 0.01%
295 17 1.78% 0.01%
295 17 2.08% 0.01%
295 17 3.26% 0.01%
295 17 0.95% 0.01%
295 17 1.95% 0.01%
295 17 3.91% 0.01%
295 17 1.61% 0.01%
295 17 2.74% 0.01%
295 17 2.27% 0.01%
295 17 2.46% 0.01%
295 17 9.09% 0.01%
295 17 6.72% 0.01%
295 17 1.96% 0.01%
295 17 10.63% 0.01%
295 17 8.54% 0.01%
295 17 3.37% 0.01%
295 17 11.18% 0.01%
295 17 9.55% 0.01%
295 17 4.03% 0.01%
295 17 4.86% 0.01%
295 17 3.94% 0.01%
295 17 5.56% 0.01%
295 17 1.89% 0.01%
296 16 6.64% 0.01%
296 16 0.59% 0.01%
296 16 1.64% 0.01%
296 16 5.71% 0.01%
296 16 2.84% 0.01%
296 16 4.24% 0.01%
296 16 8.94% 0.01%
296 16 0.94% 0.01%
296 16 6.23% 0.01%
296 16 1.93% 0.01%
296 16 0.91% 0.01%
296 16 3.45% 0.01%
296 16 7.84% 0.01%
296 16 4.17% 0.01%
296 16 4.58% 0.01%
296 16 6.35% 0.01%
296 16 2.09% 0.01%
296 16 2.77% 0.01%
296 16 2.80% 0.01%
296 16 7.66% 0.01%
296 16 0.78% 0.01%
297 15 1.10% -
297 15 3.45% -
297 15 2.31% -
297 15 1.51% -
297 15 17.05% -
297 15 1.53% -
297 15 1.37% -
297 15 9.26% -
297 15 3.05% -
297 15 3.92% -
297 15 3.21% -
297 15 6.02% -
297 15 2.54% -
297 15 0.94% -
297 15 1.21% -
297 15 2.74% -
297 15 9.15% -
297 15 15.96% -
297 15 8.33% -
297 15 3.45% -
297 15 0.72% -
297 15 1.67% -
297 15 2.51% -
298 14 7.73% -
298 14 3.32% -
298 14 1.97% -
298 14 2.16% -
298 14 1.19% -
298 14 0.80% -
298 14 7.33% -
298 14 6.60% -
298 14 3.38% -
298 14 1.41% -
298 14 0.75% -
298 14 3.31% -
298 14 1.61% -
298 14 3.16% -
298 14 6.73% -
298 14 8.86% -
298 14 1.68% -
298 14 7.33% -
298 14 1.68% -
298 14 8.86% -
298 14 2.19% -
298 14 2.36% -
298 14 4.71% -
298 14 5.62% -
298 14 11.76% -
298 14 4.88% -
298 14 3.23% -
298 14 3.85% -
299 13 3.05% -
299 13 8.90% -
299 13 2.71% -
299 13 3.95% -
299 13 2.40% -
299 13 11.50% -
299 13 4.59% -
299 13 2.21% -
299 13 2.40% -
299 13 2.16% -
299 13 1.09% -
299 13 1.56% -
299 13 4.92% -
299 13 1.85% -
299 13 2.04% -
299 13 7.39% -
299 13 1.25% -
299 13 1.43% -
299 13 1.24% -
299 13 1.92% -
299 13 1.06% -
299 13 2.31% -
299 13 1.54% -
299 13 4.64% -
299 13 2.75% -
299 13 2.37% -
299 13 1.52% -
299 13 4.91% -
299 13 1.05% -
299 13 2.13% -
299 13 1.64% -
299 13 7.69% -
299 13 2.48% -
299 13 0.63% -
299 13 4.23% -
299 13 1.36% -
299 13 5.12% -
299 13 3.98% -
299 13 5.31% -
299 13 1.41% -
