2025

Cities in Minnesota ranked by Hispanic Other Race Population

This list ranks the 2635 cities in Minnesota based on their Hispanic Some Other Race (SOR) population, as estimated by the United States Census Bureau. It also highlights population changes in these cities over the past five years.
Updated Feb 13, 2025

Top 5 cities with the largest Hispanic Other Race population in Minnesota

  • 1
    Minneapolis
    Hispanic Other Race population in Minneapolis is 36,930
    7.88% of Minneapolis population is Hispanic Other Race
  • 2
    St. Paul
    Hispanic Other Race population in St. Paul is 20,651
    6.13% of St. Paul population is Hispanic Other Race
  • 3
    Bloomington
    Hispanic Other Race population in Bloomington is 8,459
    8.81% of Bloomington population is Hispanic Other Race
  • 4
    Burnsville
    Hispanic Other Race population in Burnsville is 6,624
    9.35% of Burnsville population is Hispanic Other Race
  • 5
    Richfield
    Hispanic Other Race population in Richfield is 6,140
    15.02% of Richfield population is Hispanic Other Race

List of 2635 cities in Minnesota by Hispanic Other Race Population

Rank by Hispanic Other Race Population
City
Hispanic Other Race Population
% of Total City Population
% of Total Minnesota Hispanic Other Race Population
5 Year Rank Trend
1 Minneapolis 36,930 7.88% 12.19%
2 St. Paul 20,651 6.13% 6.82%
3 Bloomington 8,459 8.81% 2.79%
4 Burnsville 6,624 9.35% 2.19%
5 Richfield 6,140 15.02% 2.03%
6 Inver Grove Heights 4,097 10.75% 1.35%
7 Worthington 3,757 23.68% 1.24%
8 5,148 5.61% 1.70%
9 3,493 15.46% 1.15%
10 2,636 11.20% 0.87%
11 3,565 10.03% 1.18%
12 5,563 4.31% 1.84%
13 3,433 6.94% 1.13%
14 3,238 9.93% 1.07%
15 2,700 12.00% 0.89%
16 3,499 7.84% 1.15%
17 2,770 11.60% 0.91%
18 3,834 4.97% 1.27%
19 3,121 11.05% 1.03%
20 2,798 10.69% 0.92%
21 2,911 3.86% 0.96%
22 3,773 5.57% 1.25%
23 3,821 6.16% 1.26%
24 3,327 4.36% 1.10%
25 3,426 4.23% 1.13%
26 3,977 4.64% 1.31%
27 2,634 3.86% 0.87%
28 2,472 5.69% 0.82%
29 1,664 3.56% 0.55%
30 2,830 3.91% 0.93%
31 1,574 5.63% 0.52%
32 2,799 5.20% 0.92%
33 1,198 8.15% 0.40%
34 1,867 9.35% 0.62%
35 2,287 5.80% 0.75%
36 1,732 7.01% 0.57%
37 719 7.49% 0.24%
38 1,109 7.07% 0.37%
39 2,215 7.27% 0.73%
40 2,160 9.37% 0.71%
41 1,212 22.90% 0.40%
42 770 5.34% 0.25%
43 948 5.45% 0.31%
44 1,334 4.37% 0.44%
45 2,308 4.07% 0.76%
45 1,129 3.22% 0.37%
46 1,275 11.04% 0.42%
47 998 4.02% 0.33%
48 1,415 4.80% 0.47%
49 1,772 1.93% 0.58%
50 1,900 2.56% 0.63%
51 457 12.25% 0.15%
52 922 14.75% 0.30%
53 593 6.70% 0.20%
53 629 12.44% 0.21%
54 592 5.76% 0.20%
54 682 12.28% 0.23%
55 576 12.92% 0.19%
56 929 7.24% 0.31%
57 583 4.28% 0.19%
58 1,036 3.64% 0.34%
59 868 11.14% 0.29%
60 1,462 5.17% 0.48%
61 1,242 7.88% 0.41%
62 426 37.63% 0.14%
63 709 25.84% 0.23%
64 944 4.49% 0.31%
65 954 4.65% 0.31%
66 553 19.36% 0.18%
67 684 7.62% 0.23%
68 637 4.98% 0.21%
69 782 3.38% 0.26%
70 460 12.11% 0.15%
71 2,004 7.89% 0.66%
72 632 11.47% 0.21%
73 618 2.45% 0.20%
74 1,998 3.51% 0.66%
75 1,094 3.81% 0.36%
76 632 4.25% 0.21%
77 632 10.64% 0.21%
78 747 35.97% 0.25%
79 661 5.07% 0.22%
80 415 14.08% 0.14%
81 260 4.89% 0.09%
82 502 4.06% 0.17%
83 1,318 2.77% 0.43%
84 527 3.50% 0.17%
84 314 7.86% 0.10%
85 359 2.38% 0.12%
86 437 15.98% 0.14%
87 1,105 4.78% 0.36%
88 218 36.70% 0.07%
89 355 7.04% 0.12%
90 261 3.87% 0.09%
91 622 2.77% 0.21%
92 237 3.54% 0.08%
93 540 21.92% 0.18%
94 576 7.18% 0.19%
94 182 70.54% 0.06%
95 210 4.01% 0.07%
95 276 30.03% 0.09%
96 1,046 4.77% 0.35%
97 190 12.30% 0.06%
98 330 16.47% 0.11%
99 881 2.57% 0.29%
99 245 8.33% 0.08%
99 232 4.92% 0.08%
100 188 27.37% 0.06%
100 600 3.00% 0.20%
101 576 4.12% 0.19%
101 197 3.70% 0.07%
102 749 2.70% 0.25%
103 969 4.96% 0.32%
104 763 2.81% 0.25%
105 808 7.05% 0.27%
106 200 7.23% 0.07%
107 154 5.89% 0.05%
108 447 12.96% 0.15%
109 372 2.59% 0.12%
110 254 5.71% 0.08%
111 241 6.76% 0.08%
112 289 22.08% 0.10%
113 232 20.05% 0.08%
114 259 3.61% 0.09%
114 458 2.20% 0.15%
115 482 2.13% 0.16%
116 229 13.27% 0.08%
117 393 4.24% 0.13%
118 438 3.72% 0.14%
119 395 2.81% 0.13%
120 649 2.65% 0.21%
121 561 3.29% 0.19%
122 689 6.86% 0.23%
123 276 34.59% 0.09%
124 273 5.84% 0.09%
125 128 4.64% 0.04%
125 113 2.78% 0.04%
126 181 2.39% 0.06%
127 138 25.37% 0.05%
127 286 3.90% 0.09%
127 463 3.03% 0.15%
128 275 16.83% 0.09%
129 325 1.89% 0.11%
129 105 5.23% 0.03%
130 85 2.44% 0.03%
130 332 8.95% 0.11%
130 139 4.61% 0.05%
130 151 12.59% 0.05%
131 215 15.27% 0.07%
132 101 19.46% 0.03%
133 403 2.68% 0.13%
133 806 2.71% 0.27%
134 83 9.75% 0.03%
135 79 10.56% 0.03%
136 74 12.05% 0.02%
137 176 2.17% 0.06%
138 83 24.41% 0.03%
138 90 5.83% 0.03%
138 298 7.13% 0.10%
139 321 3.32% 0.11%
139 178 4.54% 0.06%
140 144 16.51% 0.05%
141 1,034 22.07% 0.34%
142 127 20.06% 0.04%
143 105 11.97% 0.03%
144 218 14.80% 0.07%
144 231 5.28% 0.08%
145 70 8.72% 0.02%
145 71 9.11% 0.02%
146 110 7.10% 0.04%
147 187 3.56% 0.06%
147 439 3.13% 0.14%
147 81 4.33% 0.03%
147 79 10.87% 0.03%
148 96 4.28% 0.03%
148 598 4.53% 0.20%
149 237 3.38% 0.08%
150 245 2.41% 0.08%
151 63 2.24% 0.02%
152 114 4.06% 0.04%
152 538 4.96% 0.18%
152 75 6.00% 0.02%
152 113 5.70% 0.04%
153 107 1.14% 0.04%
153 55 10.28% 0.02%
154 95 10.19% 0.03%
154 170 9.12% 0.06%
154 96 1.98% 0.03%
154 54 2.46% 0.02%
154 342 4.85% 0.11%
154 64 3.38% 0.02%
155 207 18.92% 0.07%
155 128 9.76% 0.04%
156 146 2.71% 0.05%
156 1,019 4.26% 0.34%
156 198 2.10% 0.07%
157 214 5.71% 0.07%
157 51 28.33% 0.02%
158 85 9.16% 0.03%
158 53 11.57% 0.02%
158 88 2.97% 0.03%
159 73 12.09% 0.02%
160 135 3.85% 0.04%
160 484 4.50% 0.16%
160 527 7.24% 0.17%
160 61 5.87% 0.02%
161 126 3.94% 0.04%
161 77 19.30% 0.03%
161 83 4.31% 0.03%
162 74 8.30% 0.02%
162 63 3.90% 0.02%
163 120 5.68% 0.04%
164 64 2.85% 0.02%
165 73 1.03% 0.02%
165 42 1.51% 0.01%
166 75 11.28% 0.02%
166 70 2.73% 0.02%
166 41 13.58% 0.01%
166 115 2.83% 0.04%
166 47 3.82% 0.02%
166 47 4.55% 0.02%
166 58 27.62% 0.02%
166 50 6.05% 0.02%
167 40 8.18% 0.01%
167 100 4.91% 0.03%
167 57 8.02% 0.02%
167 48 8.16% 0.02%
167 54 2.99% 0.02%
168 45 2.39% 0.01%
168 178 3.64% 0.06%
169 277 2.35% 0.09%
169 44 8.53% 0.01%
169 38 5.09% 0.01%
169 44 16.86% 0.01%
170 166 1.23% 0.05%
170 37 7.09% 0.01%
170 143 2.87% 0.05%
171 47 22.71% 0.02%
171 49 4.04% 0.02%
171 344 2.06% 0.11%
171 49 3.47% 0.02%
171 59 1.37% 0.02%
171 101 6.07% 0.03%
172 47 3.28% 0.02%
172 137 6.92% 0.05%
172 44 14.72% 0.01%
172 36 9.21% 0.01%
173 70 1.98% 0.02%
173 290 4.73% 0.10%
173 54 11.84% 0.02%
173 74 5.79% 0.02%
173 79 7.96% 0.03%
174 51 9.31% 0.02%
174 55 1.38% 0.02%
174 185 9.27% 0.06%
174 54 4.81% 0.02%
174 33 29.20% 0.01%
175 34 30.63% 0.01%
175 32 3.31% 0.01%
175 133 3.97% 0.04%
175 59 0.67% 0.02%
175 255 11.53% 0.08%
175 32 6.69% 0.01%
175 48 16.27% 0.02%
176 197 2.80% 0.07%
176 31 6.97% 0.01%
177 37 7.02% 0.01%
177 397 4.67% 0.13%
177 40 8.28% 0.01%
177 69 2.72% 0.02%
177 59 4.56% 0.02%
177 135 2.10% 0.04%
178 31 15.98% 0.01%
178 119 4.27% 0.04%
178 29 2.35% 0.01%
178 29 6.28% 0.01%
178 40 1.54% 0.01%
178 80 5.72% 0.03%
178 75 8.30% 0.02%
179 99 4.94% 0.03%
179 97 16.36% 0.03%
179 28 6.83% 0.01%
179 33 9.19% 0.01%
179 40 7.12% 0.01%
180 145 37.47% 0.05%
180 206 10.10% 0.07%
181 26 38.24% 0.01%
181 26 8.36% 0.01%
182 35 2.69% 0.01%
182 25 8.06% 0.01%
182 80 19.09% 0.03%
182 31 6.95% 0.01%
182 84 3.41% 0.03%
182 25 17.48% 0.01%
182 48 2.29% 0.02%
183 232 9.09% 0.08%
183 103 10.68% 0.03%
183 38 3.83% 0.01%
183 59 4.36% 0.02%
183 24 19.35% 0.01%
183 30 10.17% 0.01%
184 23 0.48% 0.01%
184 27 6.92% 0.01%
184 103 3.77% 0.03%
184 38 3.09% 0.01%
184 26 3.36% 0.01%
184 23 5.93% 0.01%
184 83 4.30% 0.03%
185 40 0.98% 0.01%
185 86 1.21% 0.03%
185 96 4.62% 0.03%
185 64 2.49% 0.02%
186 46 5.32% 0.02%
186 26 13.13% 0.01%
186 36 1.42% 0.01%
186 21 4.66% 0.01%
186 57 1.52% 0.02%
186 55 5.13% 0.02%
186 21 10.77% 0.01%
186 31 7.91% 0.01%
186 73 19.26% 0.02%
187 60 6.91% 0.02%
187 87 2.40% 0.03%
187 108 7.62% 0.04%
187 35 6.48% 0.01%
187 38 4.43% 0.01%
187 47 2.63% 0.02%
187 52 9.49% 0.02%
187 27 4.84% 0.01%
188 41 2.12% 0.01%
188 44 6.57% 0.01%
188 29 10.28% 0.01%
188 23 4.14% 0.01%
188 98 5.60% 0.03%
188 23 1.14% 0.01%
188 19 2.77% 0.01%
188 52 1.63% 0.02%
188 59 2.56% 0.02%
188 22 6.79% 0.01%
188 19 7.76% 0.01%
189 65 2.06% 0.02%
189 18 3.80% 0.01%
189 57 4.32% 0.02%
189 52 2.37% 0.02%
189 48 2.23% 0.02%
189 33 12.99% 0.01%
189 23 15.97% 0.01%
189 54 10.23% 0.02%
189 18 5.54% 0.01%
189 18 11.61% 0.01%
189 18 6.02% 0.01%
189 39 1.42% 0.01%
190 93 21.38% 0.03%
190 17 4.09% 0.01%
190 166 4.58% 0.05%
190 19 3.83% 0.01%
190 24 5.77% 0.01%
190 35 1.97% 0.01%
190 33 2.14% 0.01%
190 17 9.09% 0.01%
190 31 4.75% 0.01%
190 20 4.48% 0.01%
190 17 10.63% 0.01%
190 33 10.00% 0.01%
190 37 5.64% 0.01%
190 47 2.07% 0.02%
191 33 2.20% 0.01%
191 71 1.68% 0.02%
191 16 5.71% 0.01%
191 123 5.17% 0.04%
191 23 3.07% 0.01%
191 92 6.74% 0.03%
191 30 3.10% 0.01%
191 73 4.61% 0.02%
191 57 4.26% 0.02%
191 80 3.96% 0.03%
191 28 2.78% 0.01%
191 16 6.35% 0.01%
191 44 2.68% 0.01%
192 78 10.17% 0.03%
192 33 9.43% 0.01%
192 27 1.32% 0.01%
192 33 2.88% 0.01%
192 15 2.54% -
192 55 2.98% 0.02%
192 18 9.89% 0.01%
193 14 6.60% -
193 320 3.86% 0.11%
193 42 1.72% 0.01%
193 31 2.98% 0.01%
193 16 4.17% 0.01%
193 30 14.29% 0.01%
193 19 2.15% 0.01%
194 13 8.90% -
194 13 2.40% -
194 121 3.04% 0.04%
194 86 5.96% 0.03%
194 13 2.21% -
194 50 10.08% 0.02%
194 20 3.76% 0.01%
194 43 4.26% 0.01%
194 54 2.36% 0.02%
194 24 0.28% 0.01%
194 17 1.95% 0.01%
194 28 1.78% 0.01%
194 17 1.96% 0.01%
194 25 6.16% 0.01%
194 13 0.63% -
194 13 5.12% -
195 13 11.50% -
195 92 1.10% 0.03%
195 34 5.47% 0.01%
195 14 3.31% -
195 14 3.16% -
195 37 10.88% 0.01%
195 28 2.04% 0.01%
195 69 4.86% 0.02%
195 24 1.75% 0.01%
195 25 7.58% 0.01%
195 57 17.27% 0.02%
195 16 7.66% 0.01%
195 28 4.42% 0.01%
195 32 2.13% 0.01%
195 45 1.31% 0.01%
195 30 4.08% 0.01%
195 25 4.35% 0.01%
195 36 1.32% 0.01%
195 20 1.81% 0.01%
196 17 4.14% 0.01%
196 24 0.86% 0.01%
196 32 2.68% 0.01%
196 112 2.75% 0.04%
196 13 2.16% -
196 53 4.96% 0.02%
196 18 1.96% 0.01%
196 32 6.99% 0.01%
196 39 7.24% 0.01%
196 18 1.35% 0.01%
196 16 8.94% 0.01%
196 98 55.06% 0.03%
196 48 1.45% 0.02%
196 42 1.85% 0.01%
196 27 2.94% 0.01%
196 18 1.71% 0.01%
196 11 3.86% -
196 17 9.55% 0.01%
197 14 3.32% -
197 250 1.68% 0.08%
197 61 3.48% 0.02%
197 10 7.35% -
197 32 5.07% 0.01%
197 40 2.50% 0.01%
197 10 1.17% -
197 31 6.20% 0.01%
197 22 2.63% 0.01%
197 17 6.72% 0.01%
197 41 3.77% 0.01%
197 22 3.05% 0.01%
198 19 3.73% 0.01%
198 60 9.40% 0.02%
198 56 7.05% 0.02%
198 217 4.87% 0.07%
198 45 5.43% 0.01%
198 24 5.73% 0.01%
198 32 2.51% 0.01%
198 185 3.90% 0.06%
198 37 3.22% 0.01%
198 20 0.83% 0.01%
198 31 6.80% 0.01%
198 9 0.29% -
198 26 3.84% 0.01%
199 9 3.61% -
199 18 3.21% 0.01%
199 24 1.13% 0.01%
199 89 6.15% 0.03%
199 45 3.07% 0.01%
199 232 4.90% 0.08%
199 17 1.61% 0.01%
199 13 1.24% -
199 109 1.92% 0.04%
199 64 10.29% 0.02%
199 12 6.94% -
199 13 4.64% -
199 27 6.40% 0.01%
199 8 1.55% -
199 31 8.27% 0.01%
199 9 1.98% -
199 13 2.13% -
199 15 2.51% -
199 8 1.56% -
200 56 1.90% 0.02%
200 30 5.19% 0.01%
200 7 2.12% -
200 9 5.66% -
200 19 5.64% 0.01%
200 30 3.01% 0.01%
200 7 3.68% -
200 7 7.29% -
200 26 13.07% 0.01%
200 57 2.14% 0.02%
200 11 3.49% -
200 23 3.59% 0.01%
200 40 1.74% 0.01%
200 7 0.75% -
200 12 7.06% -
200 10 3.16% -
200 7 4.55% -
200 7 5.30% -
200 7 2.77% -
200 56 4.49% 0.02%
200 56 3.81% 0.02%
200 27 5.16% 0.01%
200 54 11.27% 0.02%
200 27 5.47% 0.01%
200 95 5.05% 0.03%
200 104 6.21% 0.03%
200 18 6.36% 0.01%
200 12 3.41% -
201 22 1.02% 0.01%
201 6 0.15% -
201 6 1.35% -
201 94 4.99% 0.03%
201 32 13.45% 0.01%
201 21 4.38% 0.01%
201 15 3.92% -
201 6 0.57% -
201 36 7.59% 0.01%
201 85 5.71% 0.03%
201 17 11.18% 0.01%
201 6 2.61% -
201 21 4.02% 0.01%
201 66 6.46% 0.02%
202 56 5.14% 0.02%
202 8 1.68% -
202 14 1.97% -
202 20 9.95% 0.01%
202 14 1.19% -
202 9 0.76% -
202 63 5.22% 0.02%
202 10 1.04% -
202 24 3.28% 0.01%
202 126 6.85% 0.04%
202 26 10.74% 0.01%
202 12 2.03% -
202 31 2.73% 0.01%
202 13 4.92% -
202 12 0.36% -
202 62 8.16% 0.02%
202 6 3.61% -
202 5 0.10% -
202 5 0.44% -
202 9 3.60% -
202 10 3.22% -
202 52 3.30% 0.02%
202 9 3.49% -
202 9 1.51% -
202 12 1.51% -
202 47 2.59% 0.02%
202 10 0.33% -
202 7 2.41% -
202 61 6.33% 0.02%
202 8 5.41% -
202 5 3.79% -
202 11 4.91% -
202 10 6.99% -
202 69 5.52% 0.02%
202 11 1.19% -
202 11 1.73% -
202 8 1.47% -
202 5 2.84% -
202 7 1.27% -
202 20 3.26% 0.01%
202 8 1.65% -
202 5 8.06% -
202 5 1.11% -
202 5 2.00% -
202 5 0.60% -
202 5 11.36% -
202 14 3.23% -
203 21 2.70% 0.01%
203 15 3.45% -
203 108 1.80% 0.04%
203 17 2.08% 0.01%
203 144 4.06% 0.05%
203 4 1.05% -
203 7 1.43% -
203 27 5.21% 0.01%
203 10 2.82% -
203 5 1.86% -
203 30 4.84% 0.01%
203 4 2.01% -
203 138 1.56% 0.05%
203 6 1.55% -
203 7 1.80% -
203 35 3.57% 0.01%
203 25 13.30% 0.01%
203 18 3.87% 0.01%
203 22 9.69% 0.01%
203 38 5.62% 0.01%
203 40 7.03% 0.01%
203 9 1.22% -
203 4 4.40% -
203 7 1.78% -
203 20 6.08% 0.01%
203 4 1.40% -
203 24 2.33% 0.01%
203 222 6.24% 0.07%
203 4 7.84% -
203 7 2.70% -
203 4 5.56% -
203 8 0.84% -
203 4 0.51% -
203 12 1.27% -
203 4 2.53% -
203 27 0.91% 0.01%
203 8 1.30% -
203 51 12.78% 0.02%
203 10 1.70% -
203 7 2.37% -
203 102 3.86% 0.03%
204 6 1.04% -
204 10 2.19% -
204 198 1.88% 0.07%
204 5 0.41% -
204 3 0.63% -
204 3 1.49% -
204 21 2.97% 0.01%
204 15 2.31% -
204 6 1.23% -
204 57 3.61% 0.02%
204 3 3.90% -
204 10 2.24% -
204 3 0.36% -
204 5 3.25% -
204 3 0.73% -
204 14 3.38% -
204 28 2.06% 0.01%
204 6 2.63% -
204 26 2.43% 0.01%
204 9 0.81% -
204 10 5.15% -
204 77 10.86% 0.03%
204 64 4.55% 0.02%
204 3 1.35% -
204 6 1.65% -
204 13 1.54% -
204 27 2.69% 0.01%
204 22 1.92% 0.01%
204 28 5.96% 0.01%
204 30 1.92% 0.01%
204 11 14.10% -
204 29 5.41% 0.01%
204 12 2.30% -
204 16 7.84% 0.01%
204 10 1.52% -
204 23 3.78% 0.01%
204 6 1.63% -
204 25 3.16% 0.01%
204 3 0.59% -
204 10 1.15% -
204 18 2.06% 0.01%
204 4 0.55% -
204 15 0.94% -
204 3 0.54% -
204 10 4.35% -
204 243 9.25% 0.08%
204 3 0.32% -
204 10 1.76% -
204 5 0.62% -
204 30 4.25% 0.01%
204 7 3.55% -
204 8 3.01% -
204 3 1.66% -
204 12 6.49% -
204 9 2.81% -
204 21 2.75% 0.01%
204 20 3.66% 0.01%
204 19 22.09% 0.01%
204 15 0.72% -
204 70 2.48% 0.02%
204 9 1.27% -
204 13 4.23% -
204 20 0.71% 0.01%
204 44 7.09% 0.01%
204 12 1.54% -
204 13 5.31% -
204 30 4.03% 0.01%
204 24 2.05% 0.01%
205 35 5.08% 0.01%
205 25 1.66% 0.01%
205 9 2.08% -
205 6 1.84% -
205 7 1.20% -
205 55 2.40% 0.02%
205 4 1.64% -
205 2 2.74% -
205 3 3.75% -
205 2 1.42% -
205 12 3.87% -
205 6 1.04% -
205 24 1.38% 0.01%
205 15 1.51% -
205 2 1.77% -
205 5 1.05% -
205 64 9.43% 0.02%
205 2 0.89% -
205 243 2.16% 0.08%
205 9 1.48% -
205 9 3.54% -
205 2 1.03% -
205 4 1.03% -
205 17 3.91% 0.01%
205 22 2.32% 0.01%
205 35 1.91% 0.01%
205 2 0.19% -
205 4 1.79% -
205 4 1.23% -
205 10 0.50% -
205 12 2.55% -
205 2 0.73% -
205 2 1.49% -
205 5 2.33% -
205 4 1.30% -
205 4 4.12% -
205 85 6.97% 0.03%
205 6 1.79% -
205 8 1.17% -
205 5 0.80% -
205 2 0.83% -
205 12 5.36% -
205 8 1.57% -
205 11 0.96% -
205 2 0.47% -
205 2 0.18% -
205 44 2.41% 0.01%
205 19 1.20% 0.01%
205 38 2.20% 0.01%
205 2 0.99% -
205 90 7.02% 0.03%
205 4 1.69% -
205 32 2.18% 0.01%
205 11 0.66% -
205 22 2.35% 0.01%
205 2 0.20% -
205 2 1.46% -
205 5 1.95% -
205 8 0.85% -
205 4 1.10% -
205 2 0.35% -
205 7 1.25% -
205 39 15.79% 0.01%
205 2 1.18% -
205 4 1.48% -
205 18 3.85% 0.01%
205 8 7.62% -
205 2 0.29% -
205 6 0.69% -
205 92 8.63% 0.03%
205 8 4.82% -
205 2 1.89% -
205 6 0.66% -
205 17 5.56% 0.01%
205 3 0.62% -
205 2 0.58% -
206 65 2.07% 0.02%
206 1 0.99% -
206 37 2.66% 0.01%
206 24 1.94% 0.01%
206 13 2.71% -
206 101 12.15% 0.03%
206 1 0.65% -
206 11 2.42% -
206 1 0.23% -
206 4 0.62% -
206 12 1.95% -
206 13 1.56% -
206 1 0.82% -
206 1 0.44% -
206 1 0.11% -
206 1 0.22% -
206 153 2.94% 0.05%
206 2 0.43% -
206 2 0.06% -
206 22 2.49% 0.01%
206 8 3.32% -
206 1 0.27% -
206 57 11.92% 0.02%
206 11 4.70% -
206 25 4.93% 0.01%
206 14 8.86% -
206 12 2.53% -
206 5 3.76% -
206 2 0.48% -
206 14 1.68% -
206 36 3.81% 0.01%
206 5 3.57% -
206 11 5.95% -
206 1 0.49% -
206 19 1.44% 0.01%
206 1 0.08% -
206 8 1.80% -
206 3 1.89% -
206 19 2.45% 0.01%
206 8 1.82% -
206 9 3.83% -
206 12 3.99% -
206 1 0.12% -
206 1 0.65% -
206 9 5.49% -
206 1 1.01% -
206 1 0.30% -
206 1 0.57% -
206 4 1.88% -
206 4 1.49% -
206 4 1.04% -
206 1 0.39% -
206 2 0.44% -
206 1 0.07% -
206 47 2.37% 0.02%
206 8 1.16% -
206 13 3.98% -
206 8 3.09% -
206 1 0.41% -
206 6 0.56% -
206 59 1.96% 0.02%
206 3 0.63% -
206 1 0.51% -
207 2 3.13% -
207 8 1.91% -
207 199 1.16% 0.07%
207 115 3.12% 0.04%
207 5 0.97% -
207 4 2.42% -
207 11 2.38% -
207 10 1.10% -
207 22 2.70% 0.01%
207 43 14.19% 0.01%
207 14 7.73% -
207 61 2.19% 0.02%
207 2 0.29% -
207 9 8.57% -
207 140 1.37% 0.05%
207 275 6.18% 0.09%
207 5 0.53% -
207 179 2.82% 0.06%
207 39 7.14% 0.01%
207 27 3.88% 0.01%
207 3 1.35% -
207 3 0.43% -
207 4 0.64% -
207 14 2.16% -
207 13 3.95% -
207 3 2.36% -
207 6 0.31% -
207 77 1.80% 0.03%
207 6 0.70% -
207 37 1.56% 0.01%
207 27 0.99% 0.01%
207 2 0.71% -
207 20 1.45% 0.01%
207 13 4.59% -
207 6 0.62% -
207 17 8.90% 0.01%
207 6 1.65% -
207 269 5.38% 0.09%
207 10 7.09% -
207 167 21.22% 0.06%
207 1 0.32% -
207 2 2.38% -
207 3 0.45% -
207 12 2.47% -
207 4 0.62% -
207 1 0.12% -
207 16 6.64% 0.01%
207 2 0.86% -
207 16 1.64% 0.01%
207 76 2.56% 0.03%
207 2 0.27% -
207 19 6.83% 0.01%
207 2 0.22% -
207 6 9.23% -
207 8 2.42% -
207 20 2.29% 0.01%
207 63 9.47% 0.02%
207 13 2.40% -
207 2 0.51% -
207 18 8.26% 0.01%
207 21 1.88% 0.01%
207 17 1.78% 0.01%
207 37 8.47% 0.01%
207 1 0.48% -
207 3 7.14% -
207 4 0.92% -
207 42 13.55% 0.01%
207 289 1.73% 0.10%
207 18 2.05% 0.01%
207 41 2.26% 0.01%
207 66 15.03% 0.02%
207 33 4.06% 0.01%
207 25 8.99% 0.01%
207 2 2.44% -
207 18 1.97% 0.01%
207 21 1.11% 0.01%
207 57 2.60% 0.02%
207 114 2.84% 0.04%
207 8 3.43% -
207 2 1.77% -
207 16 2.84% 0.01%
207 53 2.11% 0.02%
207 40 9.98% 0.01%
207 1 0.20% -
207 2 0.32% -
207 5 1.38% -
207 25 5.22% 0.01%
207 25 12.02% 0.01%
207 6 2.17% -
207 2 1.39% -
207 2 2.11% -
207 5 2.29% -
207 14 7.33% -
207 8 2.11% -
207 7 4.52% -
207 2 0.34% -
207 13 1.09% -
207 22 1.90% 0.01%
207 11 1.21% -
207 12 3.25% -
207 9 1.29% -
207 2 1.75% -
207 7 16.67% -
207 35 4.24% 0.01%
207 77 23.26% 0.03%
207 25 2.97% 0.01%
207 72 1.40% 0.02%
207 4 1.30% -
207 9 1.11% -
207 6 1.72% -
207 9 4.29% -
207 57 1.10% 0.02%
207 12 1.40% -
207 4 0.26% -
207 3 0.24% -
207 33 2.55% 0.01%
207 2 7.41% -
207 149 7.54% 0.05%
207 6 0.82% -
207 20 9.62% 0.01%
207 2 0.71% -
207 7 2.61% -
207 7 1.58% -
207 22 30.56% 0.01%
207 119 3.36% 0.04%
207 19 0.66% 0.01%
207 28 8.28% 0.01%
207 70 6.36% 0.02%
207 60 4.78% 0.02%
207 10 0.92% -
207 33 1.83% 0.01%
207 3 1.59% -
207 7 2.45% -
207 1 0.45% -
207 20 2.48% 0.01%
207 8 6.67% -
207 30 5.66% 0.01%
207 5 0.15% -
207 12 2.73% -
207 2 1.03% -
207 39 1.23% 0.01%
207 9 1.31% -
207 7 1.24% -
207 20 5.33% 0.01%
207 31 1.48% 0.01%
207 29 1.63% 0.01%
207 85 2.91% 0.03%
207 30 1.65% 0.01%
207 8 1.09% -
207 16 4.24% 0.01%
207 2 0.71% -
207 13 1.85% -
207 23 2.78% 0.01%
207 35 10.84% 0.01%
207 1 0.75% -
207 2 0.29% -
207 58 4.53% 0.02%
207 38 4.91% 0.01%
207 33 3.31% 0.01%
207 8 4.91% -
207 36 1.80% 0.01%
207 14 1.41% -
207 1 0.51% -
207 8 3.48% -
207 8 7.55% -
207 14 0.75% -
207 4 2.82% -
207 41 2.99% 0.01%
207 8 2.56% -
207 1 6.25% -
207 8 1.44% -
207 4 0.72% -
207 2 4.76% -
207 2 3.23% -
207 2 2.90% -
207 7 1.55% -
207 2 0.82% -
207 10 2.03% -
207 4 1.20% -
207 11 8.33% -
207 5 5.38% -
207 163 1.87% 0.05%
207 5 1.73% -
207 2 0.26% -
207 1 1.27% -
207 11 6.11% -
207 117 2.28% 0.04%
207 1 0.12% -
207 6 1.20% -
207 18 7.47% 0.01%
207 1 0.28% -
207 11 2.92% -
207 1 0.20% -
207 5 1.39% -
207 72 0.88% 0.02%
207 15 17.05% -
207 5 2.75% -
207 4 0.42% -
207 3 0.85% -
207 2 5.56% -
207 4 0.42% -
207 65 15.85% 0.02%
207 5 0.75% -
207 5 1.13% -
207 3 0.67% -
207 6 3.24% -
207 2 0.40% -
207 4 1.65% -
207 2 4.65% -
207 3 0.80% -
207 2 1.16% -
207 77 6.70% 0.03%
207 8 7.41% -
207 3 0.25% -
207 4 1.42% -
207 2 8.33% -
207 10 7.94% -
207 220 3.95% 0.07%
207 17 0.95% 0.01%
207 3 1.01% -
207 11 1.01% -
207 6 1.99% -
207 9 0.41% -
207 2 1.22% -
